Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный
Подробности
Цена по запросу
Наличие уточняйте
Нашли дешевле?
Уточнить
Цена действительна только для интернет-магазина, оптовую цену запрашивайте у менеджеров.
Описание
Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП Prometheus Energy PE 12100L состоит из шести элементов, Соответствует UL, IEC, ГОСТ 12.2.007.12–88, ГОСТ 6851–2003 пп.2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8. Поддерживает циклический (периодическая подзарядка) и буферный (постоянная подзарядка) режимы. Для низкой саморазрядки и высокой конструктивной прочности решетки пластины легированы кальцием.
Характеристики:
Материал положительной пластины — диоксид свинца, отрицательной пластины — свинец, клапана — каучук, клемм — медь.
Номинальное напряжение — 12 В DC.
Номинальная емкость: 10-часовой разряд (10.00 А; 10.8 В/эл) — 100 А·ч, 5-часовой разряд (17.35 А; 10.5 В/эл) — 83 А·ч, часовой разряд (75.00 А; 9.6 В/эл) — 61 А·ч.
Внутреннее сопротивление заряженной батареи — 4.5 мОм.
AGM — абсорбция водного раствора серной кислоты в микропористом стекловолоконном сепараторе.
VRLA — рекомбинация до 99 % выделяемого газа.
Температурная компенсация в циклическом режиме — 30 мВ/?С, буферном — 18 мВ/?С.
Рабочая температура разрядки — –20 ?С… +60 ?C, зарядки — –10 ?С… +60 ?C, хранения –20 ?С… +60 ?C.
Максимальный зарядный ток — 30 А, разрядный — 900 А.
Саморазрядка — 3 % в месяц (20 ?С).
Корпус изготовлен из пожаробезопасного ABS-пластика. Длина — 307 мм, ширина — 171 мм, высота — 215 мм, полная высота — 215 мм. Вес — 30.5 кг. Срок службы — 10 лет.
Разряд постоянным током, А:
1.60 В/эл: 10 мин. — 233.00, 15 мин. — 192.00, 30 мин. — 107.00, 1 ч. — 64.80, 3 ч. — 26.50, 5 ч. — 18.60, 10 ч. — 10.40, 20 ч. — 5.46.
1.65 В/эл: 10 мин. — 218.00, 15 мин. — 182.00, 30 мин. — 104.00, 1 ч. — 63.70, 3 ч. — 25.90, 5 ч. — 18.30, 10 ч. — 10.30, 20 ч. — 5.43.
1.70 В/эл: 10 мин. — 202.00, 15 мин. — 173.00, 30 мин. — 100.00, 1 ч. — 62.70, 3 ч. — 25.40, 5 ч. — 18.00, 10 ч. — 10.20, 20 ч. — 5.40.
1.75 В/эл: 10 мин. — 188.00, 15 мин. — 161.00, 30 мин. — 96.50, 1 ч. — 61.60, 3 ч. — 24.80, 5 ч. — 17.60, 10 ч. — 10.10, 20 ч. — 5.35.
1.80 В/эл: 10 мин. — 173.00, 15 мин. — 150.00, 30 мин. — 94.50, 1 ч. — 60.70, 3 ч. — 24.10, 5 ч. — 17.20, 10 ч. — 10.00, 20 ч. — 5.30.
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл:
1.60 В/эл: 10 мин. — 406.00, 15 мин. — 332.00, 30 мин. — 202.00, 45 мин. — 147.00, 1 ч. — 129.00, 2 ч. — 72.50, 3 ч. — 51.10, 5 ч. — 35.70.
1.65 В/эл: 10 мин. — 386.00, 15 мин. — 327.00, 30 мин. — 196.00, 45 мин. — 143.00, 1 ч. — 127.00, 2 ч. — 71.20, 3 ч. — 50.60, 5 ч. — 35.50.
1.70 В/эл: 10 мин. — 365.00, 15 мин. — 316.00, 30 мин. — 190.00, 45 мин. — 140.00, 1 ч. — 126.00, 2 ч. — 69.90, 3 ч. — 50.00, 5 ч. — 35.30.
1.75 В/эл: 10 мин. — 346.00, 15 мин. — 305.00, 30 мин. — 184.00, 45 мин. — 137.00, 1 ч. — 122.00, 2 ч. — 68.60, 3 ч. — 49.40, 5 ч. — 35.10.
1.80 В/эл: 10 мин. — 324.00, 15 мин. — 294.00, 30 мин. — 178.00, 45 мин. — 134.00, 1 ч. — 118.00, 2 ч. — 68.00, 3 ч. — 48.50, 5 ч. — 34.70.
Характеристики:
Материал положительной пластины — диоксид свинца, отрицательной пластины — свинец, клапана — каучук, клемм — медь.
Номинальное напряжение — 12 В DC.
Номинальная емкость: 10-часовой разряд (10.00 А; 10.8 В/эл) — 100 А·ч, 5-часовой разряд (17.35 А; 10.5 В/эл) — 83 А·ч, часовой разряд (75.00 А; 9.6 В/эл) — 61 А·ч.
Внутреннее сопротивление заряженной батареи — 4.5 мОм.
AGM — абсорбция водного раствора серной кислоты в микропористом стекловолоконном сепараторе.
VRLA — рекомбинация до 99 % выделяемого газа.
Температурная компенсация в циклическом режиме — 30 мВ/?С, буферном — 18 мВ/?С.
Рабочая температура разрядки — –20 ?С… +60 ?C, зарядки — –10 ?С… +60 ?C, хранения –20 ?С… +60 ?C.
Максимальный зарядный ток — 30 А, разрядный — 900 А.
Саморазрядка — 3 % в месяц (20 ?С).
Корпус изготовлен из пожаробезопасного ABS-пластика. Длина — 307 мм, ширина — 171 мм, высота — 215 мм, полная высота — 215 мм. Вес — 30.5 кг. Срок службы — 10 лет.
Разряд постоянным током, А:
1.60 В/эл: 10 мин. — 233.00, 15 мин. — 192.00, 30 мин. — 107.00, 1 ч. — 64.80, 3 ч. — 26.50, 5 ч. — 18.60, 10 ч. — 10.40, 20 ч. — 5.46.
1.65 В/эл: 10 мин. — 218.00, 15 мин. — 182.00, 30 мин. — 104.00, 1 ч. — 63.70, 3 ч. — 25.90, 5 ч. — 18.30, 10 ч. — 10.30, 20 ч. — 5.43.
1.70 В/эл: 10 мин. — 202.00, 15 мин. — 173.00, 30 мин. — 100.00, 1 ч. — 62.70, 3 ч. — 25.40, 5 ч. — 18.00, 10 ч. — 10.20, 20 ч. — 5.40.
1.75 В/эл: 10 мин. — 188.00, 15 мин. — 161.00, 30 мин. — 96.50, 1 ч. — 61.60, 3 ч. — 24.80, 5 ч. — 17.60, 10 ч. — 10.10, 20 ч. — 5.35.
1.80 В/эл: 10 мин. — 173.00, 15 мин. — 150.00, 30 мин. — 94.50, 1 ч. — 60.70, 3 ч. — 24.10, 5 ч. — 17.20, 10 ч. — 10.00, 20 ч. — 5.30.
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл:
1.60 В/эл: 10 мин. — 406.00, 15 мин. — 332.00, 30 мин. — 202.00, 45 мин. — 147.00, 1 ч. — 129.00, 2 ч. — 72.50, 3 ч. — 51.10, 5 ч. — 35.70.
1.65 В/эл: 10 мин. — 386.00, 15 мин. — 327.00, 30 мин. — 196.00, 45 мин. — 143.00, 1 ч. — 127.00, 2 ч. — 71.20, 3 ч. — 50.60, 5 ч. — 35.50.
1.70 В/эл: 10 мин. — 365.00, 15 мин. — 316.00, 30 мин. — 190.00, 45 мин. — 140.00, 1 ч. — 126.00, 2 ч. — 69.90, 3 ч. — 50.00, 5 ч. — 35.30.
1.75 В/эл: 10 мин. — 346.00, 15 мин. — 305.00, 30 мин. — 184.00, 45 мин. — 137.00, 1 ч. — 122.00, 2 ч. — 68.60, 3 ч. — 49.40, 5 ч. — 35.10.
1.80 В/эл: 10 мин. — 324.00, 15 мин. — 294.00, 30 мин. — 178.00, 45 мин. — 134.00, 1 ч. — 118.00, 2 ч. — 68.00, 3 ч. — 48.50, 5 ч. — 34.70.
Рекомендуем