Взрывозащита ATEX, IECEx
Smart ИК-подсветка 80 м
Нержавеющая сталь
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
6Мп Smart IP-камера в стандартном корпусе
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 6 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Разрешение 6Мп
Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS
Высокая чувствительность 0.007 лк
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 6 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 6 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 6 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS
Высокая чувствительность 0.007 лк
Аппаратный WDR 120дБSmart видеоаналитика
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
8Мп купольная Smart IP-камера с ИК-подсветкой до 30м
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS
Высокая чувствительность 0.007 лк
Аппаратный WDR 120дБ
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 120 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 150 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Матрица 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
• Аппаратный True WDR 120 дБ
• Технология Darkfighter
• Поддержка кодека H.265+
• Smart-видеоаналитика
• ИК-подсветка до 60м
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ
• Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C
• IP67, IK10
• Питание DC12В / PoE
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |


























